Tepelné čerpadlo MIDEA M-Thermal 10 kW včetně MONTÁŽE !
Kód: 945Detailní popis produktu
Uvedená cena zahrnuje: Dodávku a montáž TČ, případně bojleru,
propojovací potrubí chladiva do 3m, topenářský materiál.
Cena neobsahuje: Boiler na TUV, dopravu, přívody elektro z rozvaděče úpravu otopené soustavy,
případně její proplach, stavební práce (základ pod venkovní jednotku).
Tepelná čerpadla mají registrované SVT kody pro získání dotace.
Rotační kompresor Mitsubishi Japan.
Výstupní voda až +65 °C.
Integrovaný záložní elektrokotel 3 až 9 kW podle velikosti tepelného čerpadla.
Jednotky pracují s novým ekologickým chladivem R32.
Využití jak pro vytápění domu, případně chlazení, tak pro ohřev teplé užitkové vody (TUV).
Vhodné jak pro systém podlahového topení, tak pro radiátory a jednotky fan coil (doporučené pro topení/chlazení).
Možnost vzdáleného WIFI ovládání a dohled pomocí internetu díky MIDEA aplikaci MSmartHome.
Tepelné čerpadlo je schopné řídit 2 zóny a to radiátory a samostatně podlahové topení bez nutnosti další rozšiřující řídící elektroniky.
Pracuje při teplotách venkovního vzduchu až -25 °C díky full DC kompresoru Mitsubishi Electric Japan.
Možnost integrace s fotovoltaikou díky protokolu SG Ready.
Další parametry a popis naleznete katalogu ke stažení ZDE.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tepelná čerpadla |
---|---|
Hmotnost: | 150 kg |
Výkon: | 10 kW |
Napájení: | 230 V |
Provedení venkovní jednotky: | Standardní jednotka |
? Označení setu (SPLIT): | MHA-V10W/D2N8-B |
Vnitřní jednotka: | HB-A100/CD90GN8-B |
Venkovní jednotka: | MHA-V10W/D2N8-B |
? Topný výkon při teplotě +7 °C : | 10 kW |
? Topný výkon při teplotě +2 °C: | 10 kW |
? COP při teplotě +7°C (teplota topné vody 35°C) (W/W): | 5,00 |
? COP při teplotě +7°C (teplota topné vody 55°C) (W/W): | 3,10 |
? Chladící výkon : | 10 kW |
? Záložní elektropatrona v hydroboxu: | 3 kW |
? Hladina akustického tlaku venkovní jednotky: | 49 dB(A) |
? Hladina akustického výkonu venkovní jednotky: | 60 dB |
? Chladivo R32: | 1,65 kg |
? Přednaplněno chladivem na délku: | 15 m |
? Dodatečná náplň chladiva R410a: | 38 g/m |
? Rozměry venkovní jednotky V x Š x Hl. : | 864 x 1118 x 523 mm |
? Rozměry vnitřní jednotky V x Š x Hl. : | 790 x 420 x 270 mm |
? Hmotnost venkovní jednotky: | 77 kg |
? Hmotnost vnitřní jednotky: | 39 kg |
? Délka potrubí min/max : | 3/30 m |
? Připojovací potrubí kapalina/plyn: | 9,52/15,9 mm |
? Elektrické napájení: | 230 V |
? Elektrický přívod k hydroboxu: | kabel CYKY 3x2,5 + jistič 16 A char. B |
? Elektrický přívod k venkovní jednotce: | kabel CYKY 3x4 + jistič 25 A char. B |
Rozběhový proud: | 17 A |
? Provozní proud: | 15,5 A |
Maximální proud: | 17 A |
? Provozní rozsah v režimu topení: | -25 až +35 °C |
? Provozní rozsah v režimu chlazení: | +10 až +43 °C |
? Výstupní teplota vody v režimu topení: | +20 až +65 °C |
? Výstupní teplota vody v režimu chlazení: | +5 až +20 °C |
? Připojovací potrubí na topnou vodu (vstup/výstup): | 28 mm |
? Objem integrované expanzní nádrže: | 10 litrů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.