Zašlete nám Váš dotaz...
Prohlédnuté produkty
Aquarea Generace H (Bi-Bloc)Nová...
pan-WH-UD0F3HE5/WH-SDC03H3E5
Nový produkt
Aquarea Generace H (Bi-Bloc)
Nová Generace H vstupuje na trh s 3 a 5 kW provedením.
Tyto jednotky menšího výkonu jsou speciálně navrženy pro nízkoenergetické domy a dosahují
impozantního COP 5 (3,2 kW).
1 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Tepelné čerpadlo AQUAREA H generace 03 (230 V)
Aquarea Generace H (Bi-Bloc)
Nová Generace H vstupuje na trh s 3 a 5 kW provedením.
Tyto jednotky menšího výkonu jsou speciálně navrženy pro nízkoenergetické domy a dosahují
impozantního COP 5 (3,2 kW).
* Povinná pole
Tepelné čerpadlo AQUAREA H generace 03 (230 V)
Aquarea Generace H (Bi-Bloc)
Nová Generace H vstupuje na trh s 3 a 5 kW provedením.
Tyto jednotky menšího výkonu jsou speciálně navrženy pro nízkoenergetické domy a dosahují
impozantního COP 5 (3,2 kW).
* Povinná pole
ZÁRUKA NA KOMPRESORY PANASONIC 5 LET !
Nový vzhled
Snadno použitelný ovládací pane je vybaven 3,5 palcovým dotykovým LCD panelem s vysokým rozlišením. Uživatelům je tak usnadněno ovládání systému i nastavení různých funkcí, včetně nových režimů, jako je například režim bazénu. Panel umožňuje uživatelům sledovat energetický vstup a výstup v průběhu dnů, týdnů a měsíců, a získají tak komplexní přehled o využívání energie a vzniklé úspoře.
Topný výkon při teplotě +7°C (teplota topné vody 35°C) (kW) | 3,20 |
COP při teplotě +7°C (teplota topné vody 35°C) (W/W) | 5,00 |
Topný výkon při teplotě +2°C (teplota topné vody +35°C) (kW) | 3,20 |
COP při teplotě +2°C (teplota topné vody 35°C) (W/W) | 3,56 |
Topný výkon přiteplotě -7°C (teplota topné vody 35°C) (kW) | 3,20 |
COP při teplotě -7°C (teplota topné vody) (W/W) | 2,69 |
Chladící výkon při teplotě 35°C (teplota chladící vody 35°C) (kW) | 3,20 |
EER při teplotě 35°C (teplota chladící vody 7/12°C) (W/W) | 3,08 |
Vnitřní jednotka | WH-SDC03H3E5 |
Hladina akustického tlaku Vytápění/Chlazení dB(A) | 28 / 28 |
Rozměry VxŠxH (mm) | 892 x 500 x 340 |
Hmotnost (kg) | 44 |
Přípojka pro vodovodní potrubí | 28 |
Čerpadlo Počet rychlostí | Variabilní rychlost |
Čerpadlo Příkon min/max (W) | 30 / 100 |
Průtok topné vody (l/min) | 9,2 |
Výkon integrovaného ohřívače (kW) | 3 |
Doporučený jistič (A) | 15 / 30 |
Doporučený průřez napájecího kabelu (mm2) | 3 x 1,5 / 3 x 1,5 |
Venkovní jednotka | WH-UD03HE5 |
Hladina akustického tlaku dB(A) | 47 / 47 |
Hladina akustického výkonu dB | 47 |
RozměryV x Š x H (mm) | 622 x 824 x 298 |
Hmotnost (kg) | 39 |
Průměr potrubí Kapalina (mm/palce) | 6,35 / (1/4) |
Průměr potrubí Plyn (mm/palce) | 12,7 (1/2) |
Chladivo R410A (kg) | 1,20 |
Rozsah délek potrubí (mm/palce) | 3 - 15 |
Délka potrubí pro jmenovitý výkon (m) | 7 |
Délka potrubí pro dodatečný plyn (m) | 10 |
Dodatečný objem plynného chladiva R410 (g/m) | 20 |
Rozdíl výšek vnitřní/vnější (m) | 5 |
Provozní rozsah Venkovní prostředí (°C) | -20 / +35 |
Výstup vody Vytápění (°C) | 25-55 |
Výstup vody Chlazení (°C) | 5-20 |
198 864 Kč
260 777 Kč
150 255 Kč
165 610 Kč
172 897 Kč
210 964 Kč
207 037 Kč
231 062 Kč
255 219 Kč
272 855 Kč
266 167 Kč
211 030 Kč
240 013 Kč
257 549 Kč
277 880 Kč
345 362 Kč
225 205 Kč
248 464 Kč
262 164 Kč
252 822 Kč
293 239 Kč
76 532 Kč
193 994 Kč
206 980 Kč
198 738 Kč
225 611 Kč
213 265 Kč
204 188 Kč